Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Thái Bình - DTB
Thông tin tuyển sinh Năm 2019
Mã trường DTB
Phương thức tuyển sinh
Mã phương thức:
23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Năm 2019 trở đi, Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo).
* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
* Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Năm 2019 trở đi, Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo).
* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
* Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |||||||||||
Luật | 7380101 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Kinh tế | 7310101 | 20 | 30 | |||||||||
Kinh tế | 7310101 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | |||||||||||
Luật | 7380101 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | 50 | |||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |||||||||||
Kinh tế | 7310101 | |||||||||||
Kinh tế | 7310101 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | 35 | |||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Luật | 7380101 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |||||||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Kinh tế | 7310101 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | |||||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | 50 | 100 | |||||||||
Luật | 7380101 | |||||||||||
Luật | 7380101 | 40 | 80 | |||||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | 10 | 40 | |||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 35 | 55 | |||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 20 | 40 | |||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 | 130 |
Các ngành và thông tin tuyển sinh
DTB - Trường đại học Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Hoàng Công chất, phường Quang Trung, TP Thái Bình
Website chính: www.tbu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: 0363.644.882
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DTB - Trường đại học Thái Bình