Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Trưng Vương (*) - DVP
Dự thảo Thông tin tuyển sinh Năm 2025
Nguồn tham chiếu https://dangky.tv-uni.edu.vn/
Mã trường DVP
PHƯƠNG THỨC 1:Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (lớp 12) hoặc kết quả học tập chương trình các môn văn hóa cấp THPT theo quy định
PHƯƠNG THỨC 2:Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
PHƯƠNG THỨC 3:Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
PHƯƠNG THỨC 4:Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các cơ sở giáo dục đại học được Bộ GD & ĐT cho phép thực hiện
Mã ngành | Ngành/ Nhóm ngành | Chuyên ngành/ CTĐT | Tổ hợp xét tuyển | Thời gian đào tạo |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1. Tiếng Anh biên phiên dịch2. Tiếng Anh thương mại3. Tiếng Anh pháp lý | D01, D09, D10, C00 | 3,5 năm (10 kỳ) |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1. Tiếng Trung lịch2. Tiếng Trung thương mại3. Tiếng Trung biên phiên dịch | D01, D09, D10, C00 | 3,5 năm (10 kỳ) |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 1. Biên phiên dịch tiếng Hàn2. Tiếng Hàn thương mại3. Tiếng Hàn du lịch4. Tiếng Hàn kinh tế | D01, D09, DD2, C00 | 3,5 năm (10 kỳ) |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 1. Kinh tế - Kinh doanh thương mại quốc tế2. Kinh tế - Ngoại thương (xuất nhập khẩu)3. Kinh tế - Số hóa và Marketing quốc tế | A01, D01, C04, C14 | 3 năm (9 kỳ) |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1. Công nghệ truyền thông2. Truyền thông doanh nghiệp3. Truyền thông xã hội | A00, C00, D01, D14 | 3 năm (9 kỳ) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 1. Quản trị doanh nghiệp2. Quản trị nhân sự3. Quản trị Marketing | A00, A01, A07, D01 | 3 năm (9 kỳ) |
7340122 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C00 | 3 năm (9 kỳ) |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 1. Tài chính - Kinh doanh chứng khoán2. Ngân hàng số và công nghệ tài chính | A00, A01, A07, D01 | 3 năm (9 kỳ) |
7340301 | Kế toán | 1. Kế toán - Kiểm toán2. Kế toán doanh nghiệp3. Kế toán hành chính sự nghiệp | A00, A01, A07, D01 | 3 năm (9 kỳ) |
7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 3 năm (9 kỳ) |
7480201 | Công nghệ thông tin | 1. Công nghệ phần mềm2. Kỹ thuật an toàn thông tin3. Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn | A00, A01, D01, D10 | 3,5 năm (10 kỳ) |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 1. Công nghệ Ô tô điện2. Điện, điện tử Ô tô | A00, A01, D01, D10 | 4 năm (12 kỳ) |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A07, D01 | 3 năm (9 kỳ) |
7720201 | Dược học | 1. Tố chức quản lý và sử dụng thuốc2. Dược lý - Dược lâm sàng3. Công nghệ bào chế và sản xuất thuốc và dược | A00, D07, B00 | 5 (10 kỳ) |
7720301 | Điều dưỡng | 1. Điều dưỡng gay mê hồi sức2. Điều dưỡng sản phụ khoa | A00, A02, B00 | 4 năm (12 kỳ) |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1. Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành2. Quản trị khách sạn và cơ sở lưu trú3. Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ẩm thực4. Quản trị sự kiện và giải trí | A07, C00, D01, D14 | 3 năm (9 kỳ) |
DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)
Địa chỉ: Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Tòa Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Website chính: https://tv-uni.edu.vn/
Liên lạc: ĐT: (0211) 3 537 917.
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)