Năm học 2020 - 2021, trường Đại học Hoa Sen chuyển đổi mã trường DTH thành mã trường HSU dành 3.500 chỉ tiêu xét tuyển cho 23 ngành đào tạo bậc đại học (chương trình Hoa Sen 5 sao plus, Chương trình 5 sao và Chương trình 4 sao) với 5 phương thức tuyển sinh dành cho học sinh tốt nghiệp THPT trong nước và ngoài nước, các trường Quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận tại Việt Nam.
Và đặc biệt, năm nay trường sẽ mở thêm 6 ngành mới gồm ngành Nhật Bản học, ngành Hoa Kỳ học, ngành Quản trị sự kiện, ngành Nghệ thuật số (Digital Art), ngành Bảo hiểm và ngành Thương mại điện tử.
Các chương trình đào tạo của Hoa Sen:
Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh, với sĩ số lớp học tối đa chỉ 25 sinh viên/lớp nhằm đem đến chất lượng giảng dạy, quản lý sinh viên tốt nhất, bao gồm các chương trình:
Các chương trình đã được kiểm định ACBSP (Hội đồng kiểm định các chương trình về kinh doanh của Hoa Kỳ): Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
Các chương trình đã được kiểm định AUN – QA: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn
Các chương trình song ngành (5 năm 2 bằng đại học)
Phương thức 1: Trường xét tuyển dựa trên các tổ hợp môn thi theo quy định của Bộ GDĐT và lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống cho từng ngành, điểm không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt từ 5,00 điểm trở lên đối với môn Tiếng Anh.
Phương thức 2, thí sinh có điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên. Riêng ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh phải có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt từ 5,5 điểm trở lên.
Phương thức 3, thí sinh có điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên. Riêng ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh phải có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 của môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt từ 5,5 điểm trở lên.
Phương thức 4, thí sinh có điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên. Riêng ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh phải có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt từ 5,5 điểm trở lên.
Phương thức 5, thí sinh tốt nghiệp THPT trong nước, ngoài nước hoặc các trường quốc tế được Bộ GDĐT công nhận và đạt một trong các điều kiện xét tuyển theo yêu cầu của trường (tùy theo ngành) như sau:
Một trong các chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH như sau:
Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,0 điểm trở lên, tham gia phỏng vấn năng khiếu do trường Đại học Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100) và có một trong các điều kiện sau:
Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hoasen.edu.vn/tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-hoa-sen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-du-kien-nam-2020-1276.html
thông tin tuyển sinh của năm 2019
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường DTH
Thông tin thêm
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | |||||||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |||||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |||||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||||||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||||||||
Tâm lý học | 7310401 | |||||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Marketing | 7340115 | |||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 54 | 36 | |||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||||||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |||||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||||||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | 36 | 24 | |||||||||
Marketing | 7340115 | |||||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | |||||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||||||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||||||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |||||||||||
Tâm lý học | 7310401 | |||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |||||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||||||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||||||||
Marketing | 7340115 | |||||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||||||||||
Tâm lý học | 7310401 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||||||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | |||||||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |||||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 80 | |||||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |||||||||||
Marketing | 7340115 | |||||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |||||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Tâm lý học | 7310401 | 30 | 20 | |||||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |||||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||||||||
Tâm lý học | 7310401 | |||||||||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||||||||||
Kế toán | 7340301 | |||||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||||||||||
Marketing | 7340115 | |||||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 | 80 | |||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||||||||
Marketing | 7340115 | 123 | 82 | |||||||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | 80 | |||||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 42 | 28 | |||||||||
Kế toán | 7340301 | 72 | 48 | |||||||||
Quản trị nhân lực | 7340404 | 60 | 40 | |||||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 | 12 | |||||||||
Quản trị văn phòng | 7340406 | 18 | 12 | |||||||||
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 60 | 40 | |||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 36 | 24 | |||||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 60 | 40 | |||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | 80 | |||||||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 30 | 20 | |||||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 36 | 24 | |||||||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | 30 | 20 | |||||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 102 | 68 | |||||||||
Quản trị khách sạn | 7810201 | 120 | 80 | |||||||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 90 | 60 | |||||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 12 |
Nguồn tin THAM CHIẾU
DTH - trường đại học Hoa Sen (*)
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM
Website chính: www.hoasen.edu.vn
Liên lạc: ĐT: 19001278 – số nội bộ 11400 (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh)
Số 2 Tản Viên, P. 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 35 471 172 – số
nội bộ 152 (Phòng Đào tạo)
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DTH - trường đại học Hoa Sen (*)