THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2020
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 như sau:
Mã trường: MBS
1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Chi tiêu tuyển sinh: 4.100 ( dự kiến)
4. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 03 phương thức xét tuyển:
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.
* Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập các môn học ở THPT 3 năm lớp 10, 11 và 12 (HỌC BẠ).
- Các ngành Công nghệ sinh học, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học điểm nhận hồ sơ từ 18.0 điểm.
- Các ngành còn lại từ 20.0 điểm.
* Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên bài thi tú tài quốc tế (IB): điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 26 điểm.
5. Các ngành tuyển sinh: hệ Đại trà
Ngành học |
Mã đăng ký xét tuyển |
Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|
1. Kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản lý công. |
7310101 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
2. Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. |
7340101 |
|
3. Marketing |
7340115 |
|
4. Kinh doanh Quốc tế |
7340120 |
|
5. Tài chính ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính. |
7340201 |
|
6. Kế toán |
7340301 |
|
7. Kiểm toán |
7340302 |
|
8. Hệ thống thông tin quản lý |
7340405 |
|
9. Khoa học máy tính (1) Chuyên ngành: Mạng máy tính; Cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính. |
7480101 |
|
10. Công nghệ thông tin (1) + Chương trình Đại trà + Chương trình tăng cường tiếng Nhật |
7480201 |
|
11. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng(1) |
7510102 |
|
12. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) |
7510605 |
|
13. Quản lý xây dựng (1) |
7580302 |
|
14. Quản trị nhân lực |
7340404 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Sử, Văn |
15. Du lịch (dự kiến) |
7810101 |
|
16. Luật (2) |
7380101 |
Toán, Lý, Hóa |
17. Luật kinh tế (2) |
7380107 |
|
18. Đông Nam Á học |
7310620 |
Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Sử,Địa Văn, KHXH, Ngoại ngữ(4) |
19. Xã hội học |
7310301 |
|
20. Công tác xã hội |
7760101 |
|
21. Ngôn ngữ Anh (5) Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Biên – Phiên dịch; Tiếng Anh thương mại. |
7220201 |
Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
22. Ngôn ngữ Trung Quốc (5) Chuyên ngành: Biên – Phiên dịch. |
7220204 |
Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, KHXH, Ngoại ngữ(4) |
23. Ngôn ngữ Nhật (5) Chuyên ngành: Biên – Phiên dịch. |
7220209 |
|
24.Công nghệ Sinh học Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí Chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp – mội trường; Công nghệ sinh học thực phẩm. |
7420201 |
Toán, Sinh, Lý |
(1): Môn toán hệ số 2.
(2): Điểm trúng tuyển tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.
(3): Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
(5): Môn ngoại ngữ hệ số 2.
6. Các ngành tuyển sinh chất lượng cao:
Ngành học |
Mã đăng ký xét tuyển |
Tổ hợp môn |
---|---|---|
1. Luật kinh tế |
7380107C |
Toán, Hóa, Anh |
2. Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại |
7220201C |
Toán, Lý, Anh |
3. Khoa học máy tính (1) |
7480101C |
Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Hóa |
4. CNKT công trình xây dựng (1) |
7510102C |
|
5. Kinh tế |
7310101C |
Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
6. Quản trị kinh doanh (6) Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Marketing |
7340101C |
|
7. Tài chính ngân hàng (6) |
7340201C |
|
8. Kế toán (6) Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán |
7340301C |
|
9. Công nghệ sinh học (7) Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí |
7420201C |
Toán, Sinh, Anh |
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.ou.edu.vn/news/view/255-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020
thông tin tuyển sinh của năm 2019
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường MBS
Thông tin thêm
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 144 | 36 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh | D14 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh | D78 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201C | 90 | 90 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh CLC | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh CLC | D14 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh CLC | D78 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | 7220204 | 64 | 16 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D02 | Tiếng Nga | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D03 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D04 | Tiếng Trung | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D05 | Tiếng Đức | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D79 | Tiếng Đức | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D80 | Tiếng Nga | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D81 | Tiếng Nhật | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D82 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Ngôn ngữ Trung Quốc Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D83 | Tiếng Trung | |||
Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | 7220209 | 112 | 28 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D02 | Tiếng Nga | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D03 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D04 | Tiếng Trung | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D05 | Tiếng Đức | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D79 | Tiếng Đức | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D80 | Tiếng Nga | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D81 | Tiếng Nhật | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D82 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Ngôn ngữ Nhật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D83 | Tiếng Trung | |||
Kinh tế | 7310101 | 128 | 32 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Kinh tế | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kinh tế | A01 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kinh tế | D01 | Toán | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kinh tế | D07 | Toán | |||
Kinh tế Chất lượng cao | 7310101C | 23 | 22 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kinh tế Chất lượng cao | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kinh tế Chất lượng cao | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kinh tế Chất lượng cao | D07 | Tiếng Anh | |||
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Kinh tế Chất lượng cao | D96 | Tiếng Anh | |||
Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | 7310301 | 55 | 55 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | C00 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D01 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D02 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D03 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D04 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D05 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D06 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D78 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D79 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D80 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D81 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D82 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Xã hội học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D83 | Ngữ văn | |||
Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | 7310620 | 60 | 60 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | C00 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D01 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D02 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D03 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D04 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D05 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D06 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D78 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D79 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D80 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D81 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D82 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Đông Nam Á học Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật | D83 | Ngữ văn | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 144 | 36 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản trị kinh doanh | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | D07 | Tiếng Anh | |||
Quản trị kinh doanh CLC | 7340101C | 110 | 110 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh CLC | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh CLC | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh CLC | D07 | Tiếng Anh | |||
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh CLC | D96 | Tiếng Anh | |||
Marketing | 7340115 | 80 | 20 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Marketing | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Marketing | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Marketing | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Marketing | D07 | Tiếng Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 88 | 22 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Kinh doanh quốc tế | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kinh doanh quốc tế | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kinh doanh quốc tế | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kinh doanh quốc tế | D07 | Tiếng Anh | |||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 160 | 40 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Tài chính – Ngân hàng | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng | A01 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng | D01 | Toán | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng | D07 | Toán | |||
Tài chính – Ngân hàng CLC | 7340201C | 90 | 90 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng CLC | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng CLC | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng CLC | D07 | Tiếng Anh | |||
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tài chính – Ngân hàng CLC | D96 | Tiếng Anh | |||
Kế toán | 7340301 | 128 | 32 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Kế toán | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kế toán | A01 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kế toán | D01 | Toán | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kế toán | D07 | Toán | |||
Kế toán CLC | 7340301C | 60 | 60 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kế toán CLC | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kế toán CLC | D01 | Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kế toán CLC | D07 | Tiếng Anh | |||
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Kế toán CLC | D96 | Tiếng Anh | |||
Kiểm toán | 7340302 | 80 | 20 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Kiểm toán | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kiểm toán | A01 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Kiểm toán | D01 | Toán | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kiểm toán | D07 | Toán | |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | 48 | 12 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản trị nhân lực | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Quản trị nhân lực | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Quản trị nhân lực | C03 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị nhân lực | D01 | Tiếng Anh | |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 88 | 22 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | Toán | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | Toán | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hệ thống thông tin quản lý | D07 | Toán | |||
Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | 7380101 | 120 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | C00 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D03 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D05 | Tiếng Đức | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Luật Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D06 | Tiếng Nhật | |||
Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | 7380107 | 165 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | A00 | Toán | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | A01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | C00 | Ngữ văn | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D03 | Tiếng Pháp | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Luật kinh tế Chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 2 môn ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật | D05 | Tiếng Đức | |||
