Điểm chuẩn ngành Vật lý học
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Vật lý học. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại học Đà LạtSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7440102 | Vật lý học | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTZ - Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7440102_TĐ | Công nghệ bán dẫn | A00; A01; D07; C01 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7440102_TĐ | Công nghệ bán dẫn | A00; A01; D07; C01 | 18 | |
32 | 7440102_TĐ | Công nghệ bán dẫn | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; D01 | 19.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
12 | 7440102 | Vật lý học | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 23 | |
6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 25.1 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | | 720 | |
6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | | 840 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 8.4 | CCQT kết hợp học bạ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
10 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 8.1 | Ưu tiên xét tuyển |
11 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 8.7 | Ưu tiên xét tuyển |
12 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 8.9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại học sư phạm TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 24.44 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
33 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 21.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..