Điểm chuẩn ngành Quy hoạch vùng và đô thị
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại học Cần Thơ
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
82 |
7580105 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
A00; A01; B00; D07 |
18 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
81 |
7580105 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
A00; A01; B00; D07 |
22.25 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
65 |
7580105 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
A00; A01; B00; D07 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 | 21 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 5K2; 122 | 21 | |
20 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 21 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - XDA - Trường đại học xây dựngSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTA - Đại học kiến trúc Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 29.5 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
11 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 29.23 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | | 19.86 | Tại TP HCM |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | | 18.81 | Tại TP HCM |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTT - Trường đại học Tôn Đức ThắngSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 23 | Thang điểm 40 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
59 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 25 | 6HK - THPT chưa ký kết |
60 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 25 | 5HK - THPT ký kết |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | | 600 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 28 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..