Điểm chuẩn ngành Quản lý xây dựng
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Quản lý xây dựng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - XDN - Đại học Xây dựng miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7580302-DN | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
55 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 670 |
Điểm chuẩn năm 2024 - XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 600 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 6 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HDT - Đại học Hồng Đức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
45 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5 | IELTS | |
46 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 60 | TOEFL |
Điểm chuẩn năm 2024 - LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại học dân lập Văn Lang (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19.5 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MDA - Đại học mỏ địa chất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 19.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại học mở Tp.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 700 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 255 |
Điểm chuẩn năm 2024 - XDA - Trường đại học xây dựng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | |
34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 21.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 22.55 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTA - Đại học kiến trúc Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
24 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
25 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
26 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP HCM |
Điểm chuẩn năm 2024 - GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7580302 | Quán lý xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 22.15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C02 | 24.87 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7580302V | Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 22.17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
360 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | HS Trường Chuyên |
361 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 23.5 | HS trường TOP 200 |
362 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25 | Các trường còn lại |
363 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
364 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
365 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
113 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
114 | 7580302V | Quản lý xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | UTXT HSG, TOP 256 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTT - Trường đại học Tôn Đức Thắng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 23 | Thang điểm 40 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
67 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | 26.5 | 5HK - THPT ký kết |
68 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | 26.5 | 6HK - THPT chưa ký kết |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 680 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 | |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 | |
34 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | |
35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 50 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSQ-Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp Điểm tốt nghiệp THPT |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024