Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Kỹ thuật cấp thoát nước. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại học Cần Thơ
| STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
| 87 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
A00; A01; B08; D07 |
15 |
|
| STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
| 86 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
A00; A01; B08; D07 |
18 |
|
| STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
| 70 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
A00; A01; B08; D07 |
225 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 75 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 600 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 6 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - XDA - Trường đại học xây dựng| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 25 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 31 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 31 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTA - Đại học kiến trúc Hà Nội| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 20 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
|---|
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..