Điểm chuẩn năm 2024 - HSU (DTH) - trường đại học Hoa Sen (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
2 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
3 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 18 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5.0 điểm trở lên. |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09 | 16 | |
6 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 19 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 17 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
11 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
18 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
19 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
22 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 18 | |
24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 18 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 18 | |
26 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
27 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
30 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
2 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
3 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 6 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5.0 điểm trở lên. |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09 | 6 | |
6 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 6 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
11 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
18 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
19 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
22 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 6 | |
24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 6 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07; D28 | 6 | |
26 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
27 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
30 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 67 | ||
2 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 67 | ||
3 | 7210408 | Nghệ thuật số | 67 | ||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 67 | ||
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 67 | ||
6 | 7310113 | Kinh tế thể thao | 67 | ||
7 | 7310401 | Tâm lý học | 67 | ||
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 67 | ||
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 67 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 67 | ||
11 | 7340114 | Digital Marketing | 67 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 67 | ||
13 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 67 | ||
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 67 | ||
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 67 | ||
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 67 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 67 | ||
18 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 67 | ||
19 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 67 | ||
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 67 | ||
21 | 7380101 | Luật | 67 | ||
22 | 7380107 | Luật Kinh tế | 67 | ||
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 67 | ||
24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 67 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 67 | ||
26 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 67 | ||
27 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 67 | ||
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 67 | ||
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 67 | ||
30 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 67 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 67 | ||
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 67 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 600 | ||
2 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 600 | ||
3 | 7210408 | Nghệ thuật số | 600 | ||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
6 | 7310113 | Kinh tế thể thao | 600 | ||
7 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | ||
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
11 | 7340114 | Digital Marketing | 600 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
13 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600 | ||
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
18 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 600 | ||
19 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 600 | ||
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 | ||
21 | 7380101 | Luật | 600 | ||
22 | 7380107 | Luật Kinh tế | 600 | ||
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
26 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
27 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 600 | ||
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 600 | ||
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
30 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 600 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 600 | ||
32 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.