Điểm chuẩn năm 2024 - DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C00; A00; C14 | 26.62 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | M01; M07; M08; M05 | 27.2 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 26.03 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 16 | |
| 7 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 16 | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C00; A00; C14 | 26.64 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | M01; M07; M08; M05 | 27.97 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; B08 | 27.75 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A10 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B08 | 18 | |
| 7 | 7810101 | Du lịch | C00; D14; D66; D15 | 18 | 
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
					Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
					Điểm chuẩn theo trường 2024
					 
 
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH
Địa chỉ: Đường Xuân Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Website chính: http://hluv.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
   Xem trang tổng hợp của trường
 DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH
 
                        