Điểm chuẩn năm 2023 - DPT - Trường đại học Phan Thiết (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật C00; D14; D66; D84 15
2 7380107 Luật Kinh tế C00; D14; D66; D84 15
3 7340101 Quản tri Kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng A00; A01; C01; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
7 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành A00; A01; C00; D01 15
8 7810201 Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) A00; A01; C00; D01 15
9 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 15
10 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D01 15
11 7320104 Truyền thông Đa Phương tiện A01; C00; D01; D15 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15
13 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; C01 15
14 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D01 15
15 7520103 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A02; C01 15
16 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học A00; B00; D07; D08 19

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật C00; D14; D66; D84 6
2 7380107 Luật Kinh tế C00; D14; D66; D84 6
3 7340101 Quản tri Kinh doanh A00; A01; C04; D01 6
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 6
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng A00; A01; C01; D01 6
6 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 6
7 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành A00; A01; C00; D01 6
8 7810201 Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) A00; A01; C00; D01 6
9 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 6
10 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D01 6
11 7320104 Truyền thông Đa Phương tiện A01; C00; D01; D15 6
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 6
13 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; C01 6
14 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D01 6
15 7520103 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A02; C01 6
16 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học A00; B00; D07; D08 6.5 Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật 500
2 7380107 Luật Kinh tế 500
3 7340101 Quản tri Kinh doanh 500
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 500
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng 500
6 7340301 Kế toán 500
7 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 500
8 7810201 Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) 500
9 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 500
10 7480201 Công nghệ Thông tin 500
11 7320104 Truyền thông Đa Phương tiện 500
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 500
13 7520130 Kỹ thuật ô tô 500
14 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 500
15 7520103 Kỹ thuật Cơ khí 500
16 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 550 Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DPT - Trường đại học Phan Thiết (*)

Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Website chính: www.upt.edu.vn

Liên lạc: 076 253 8686 - (0252) 628 3838

[email protected]

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DPT - Trường đại học Phan Thiết (*)