Điểm chuẩn năm 2023 - DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D84 15
2 7510301 Kĩ thuật điện – Điện tử A00; A02; A10; D84 15
3 7520320 Kĩ thuật môi trường A00; D84; A02; C14 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; C14; D01 15
5 7310630 Việt Nam học D01; D66; D14; C00 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D66; D14; D15 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D84 15 Học bạ lớp 12
2 7510301 Kĩ thuật điện – Điện tử A00; A02; A10; D84 15 Học bạ lớp 12
3 7520320 Kĩ thuật môi trường A00; D84; A02; C14 15 Học bạ lớp 12
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; C14; D01 15 Học bạ lớp 12
5 7310630 Việt Nam học D01; D66; D14; C00 15 Học bạ lớp 12
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D66; D14; D15 15 Học bạ lớp 12

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)

Địa chỉ: Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Website chính: www.hpu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)