Điểm chuẩn năm 2022 - XDA - Trường đại học xây dựng
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20.59 | |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 | |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 22.6 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | |
6 | 7580105_01 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên Quy hoạch - Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16 | |
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 | |
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học Xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 | |
10 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 16 | |
11 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D07 | 16 | |
12 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước / Chuyên Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.4 | |
17 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D07 | 24.9 | |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22.25 | |
19 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 16 | |
20 | 7520103_02 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Cơ giới hoá xây dựng | A00; A01; D07 | 16 | |
21 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 22.1 | |
22 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23.7 | |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D07 | 22.95 | |
24 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D07 | 21.4 | |
25 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D07 | 22.3 | |
26 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D07 | 16.55 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
28 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D07 | 20.55 | |
29 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D07 | 23.35 |
Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN | Ghi chú |
1 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dựng và Công nghiệp | K00; K01 | 14 | |
2 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | K00; K01 | 14 | |
3 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học Xây dựng | K00; K01 | 14 | |
4 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng | K00; K01 | 14 | |
5 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên Xây dựng Cầu đường | K00; K01 | 14 | |
6 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước / Chuyên Kỹ thuật nước - Môi trường nước | K00; K01 | 14 | |
7 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00; K01 | 14 | |
8 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00; K01 | 14 | |
9 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00; K01 | 14 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; K01 | 14 | |
11 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00; K01 | 14 | |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00; K01 | 14 | |
13 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | K00; K01 | 14 | |
14 | 7520103_02 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Cơ giới hoá xây dựng | K00; K01 | 14 | |
15 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật cơ điện | K00; K01 | 14 | |
16 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | K00; K01 | 14 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00; K01 | 14 | |
18 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý đô thị | K00; K01 | 14 | |
19 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý bất động sản | K00; K01 | 14 | |
20 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | K00; K01 | 14 | |
21 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00; K01; K02 | 14 | |
22 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00; K01 | 14 | |
23 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00; K01 | 14 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website chính: huce.edu.vn
Liên lạc: 0869071382
[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP