Điểm chuẩn 2017 Đại Học Trà Vinh - DVT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52210402 ĐH Thiết kế công nghiệp V03 24
2 52220106 ĐH Ngôn ngữ Khmer C00 22.25
3 52220112 ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 23.25
4 52220340 ĐH Văn hóa học C00 18
5 52220340 ĐH Văn hóa học D14 18
6 52220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.45
7 52220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D09 19.45
8 52310101 ĐH Kinh tế A00 20.75
9 52310101 ĐH Kinh tế C01 20.75
10 52310101 ĐH Kinh tế D01 20.75
11 52310201 ĐH Chính trị học C00 22
12 52340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.75
13 52340101 ĐH Quản trị kinh doanh A01 20.75
14 52340101 ĐH Quản trị kinh doanh C01 20.75
15 52340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.75
16 52340103 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 20
17 52340103 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C04 20
18 52340103 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20
19 52340201 ĐH Tài chính - Ngân hàng A00 20
20 52340201 ĐH Tài chính - Ngân hàng A01 20
21 52340201 ĐH Tài chính - Ngân hàng C01 20
22 52340201 ĐH Tài chính - Ngân hàng D01 20
23 52340301 ĐH Kế toán A00 19.75
24 52340301 ĐH Kế toán A01 19.75
25 52340301 ĐH Kế toán C01 19.75
26 52340301 ĐH Kế toán D01 19.75
27 52340406 ĐH Quản trị văn phòng C00 20.5
28 52340406 ĐH Quản trị văn phòng C04 20.5
29 52340406 ĐH Quản trị văn phòng D14 20.5
30 52380101 ĐH Luật A00 20
31 52380101 ĐH Luật A01 20
32 52380101 ĐH Luật C00 20
33 52380101 ĐH Luật D01 20
34 52460112 ĐH Toán Ứng dụng A00 22.5
35 52480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.5
36 52480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 20.5
37 52480201 ĐH Công nghệ thông tin C01 20.5
38 52480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 20.5
39 52510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00 20.75
40 52510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng A01 20.75
41 52510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng C01 20.75
42 52510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00 20.5
43 52510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A01 20.5
44 52510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C01 20.5
45 52510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D01 20.5
46 52510301 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00 19
47 52510301 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A01 19
48 52510301 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử C01 19
49 52510303 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00 22.5
50 52510401 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học A00 21
51 52510401 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học B00 21
52 52520320 ĐH Kỹ thuật môi trường A02 20.25
53 52520320 ĐH Kỹ thuật môi trường B00 20.25
54 52520320 ĐH Kỹ thuật môi trường D08 20.25
55 52540101 ĐH Công nghệ thực phẩm A00 20.5
56 52540101 ĐH Công nghệ thực phẩm B00 20.5
57 52540101 ĐH Công nghệ thực phẩm D07 20.5
58 52580205 ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 21.5
59 52580205 ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 21.5
60 52620101 ĐH Nông nghiệp A02 19.5
61 52620101 ĐH Nông nghiệp B00 19.5
62 52620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A02 20
63 52620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản B00 20
64 52640101 ĐH Thú y A02 20.5
65 52640101 ĐH Thú y B00 20.5
66 52640101 ĐH Thú y D08 20.5
67 52720301 ĐH Y tế Công cộng A00 21
68 52720301 ĐH Y tế Công cộng B00 21
69 52720332 ĐH Xét nghiệm Y học A00 25.5
70 52720332 ĐH Xét nghiệm Y học B00 25.5
71 52720501 ĐH Điều dưỡng B00 25.25
72 52760101 ĐH Công tác xã hội C00 20.5
73 52760101 ĐH Công tác xã hội C04 20.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVT - Trường đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Website chính: www.tvu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (+84).294.3855246 * Fax: (+84).294.3855217
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DVT - Trường đại học Trà Vinh