Điểm chuẩn 2017 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên - DTN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
2 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
4 52515406 Bảo vệ thực vật A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
5 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
6 52620102 Khuyến nông A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
7 52620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
8 52620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
9 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
10 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
11 52620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
12 52620201 Lâm nghiệp A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
13 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
14 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
15 52640101 Thú y A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 40, Học lực khá trở lên
16 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
17 52850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
18 52850103 Quản lý đất đai A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
19 52904429 Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên
20 52905419 Công nghệ thực phẩm (CTTT) A00; B00; C02; D01 15.5 Điểm 2 học kỳ lớp 12: 36, học lực khá trở lên

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tuaf.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)