Điểm chuẩn Học viện hành chính quốc gia: Tất cả các thí sinh được tuyển vào đều được đào tạo chung cho đến năm thứ 3 mới bắt đầu phân ngành.
| Phía Bắc | ||||
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | Số lượng trúng tuyển | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
| A | 16 | 96 | 10 | 18 |
| C | 18.5 | 597 | ||
| D1 | 16 | 179 | 10 | 18 |
| Dự bị đại học và cử tuyển | 70 | |||
| Phía Nam | ||||
| A | 15 | 84 | 20 | 17 |
| C | 16 | 283 | 19 | 18 |
| D1 | 15 | 46 | 20 | 17 |
| Dự bị đại học và cử tuyển | 66 | |||
-/-
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|


